60047
Choices Area
Primary City: Lake Zurich
Includes Cities: Hawthorn Woods, Kildeer, Long Grove
| Efficiency | $1970 |
| 1BR | $2110 |
| 2BR | $2390 |
| 3BR | $3060 |
| 4BR | $3600 |
| 5BR | $4140 |
View Demographics for Zip Code 60047
Choices Area
Primary City: Lake Zurich
Includes Cities: Hawthorn Woods, Kildeer, Long Grove
| Efficiency | $1970 |
| 1BR | $2110 |
| 2BR | $2390 |
| 3BR | $3060 |
| 4BR | $3600 |
| 5BR | $4140 |
View Demographics for Zip Code 60047