60010
Choices Area
Primary City: Barrington
Includes Cities: Lake Barrington, North Barrington, Port Barrington, Tower Lakes
| Efficiency | $2190 |
| 1BR | $2340 |
| 2BR | $2640 |
| 3BR | $3390 |
| 4BR | $3980 |
| 5BR | $4577 |
View Demographics for Zip Code 60010
Choices Area
Primary City: Barrington
Includes Cities: Lake Barrington, North Barrington, Port Barrington, Tower Lakes
| Efficiency | $2190 |
| 1BR | $2340 |
| 2BR | $2640 |
| 3BR | $3390 |
| 4BR | $3980 |
| 5BR | $4577 |
View Demographics for Zip Code 60010